Docházka v únoru : Bodování : Maxim. počet bodů :  70
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 1 8 15 22 29 25 0 0 0 Součet :
Kukla 6 4 33,33333333 0 10 0 10 0 0 0 0 0 20
Bejk 6 0 100 10 10 5 10 10 10 0 0 0 55
Orlík 6 0 100 10 10 5 10 10 10 0 0 0 55
Vlk 6 1 83,33333333 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50
Doctor 6 1 83,33333333 10 10 5 10 10 0 0 0 0 45
Šáde 6 2 66,66666667 10 0 10 10 10 0 0 0 0 40
Godhaj 6 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
J.Bruha 6 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
Šáša 6 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
                           

Zpět k přehledu