Docházka Oddílu 2010 - 2011
Docházka v září : Bodování : Maxim. počet bodů :  110
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 8/10 15/17 22/24 29/1 4 25 0 0 1 Součet :
Kukla 6 3 50 20 10 0 0 0 10 0 0 0 40
Stopař 6 2 66,66666667 0 10 10 10 20 0 0 0 0 50
Bejk 6 0 100 20 10 10 10 10 10 0 0 0 70
Orlík 6 0 100 20 10 10 10 10 10 0 0 0 70
Vlk 6 1 83,33333333 20 10 0 10 20 10 0 0 0 70
Šáde 6 0 100 10 10 10 5 10 5 0 0 0 50
Doktor 6 0 100 20 10 5 10 20 10 0 0 0 75
Tabáček 6 0 100 20 5 10 5 10 5 0 0 0 55
Tygr 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Háňa 6 1 83,33333333 20 10 10 5 0 10 0 0 0 55
Dandy 6 3 50 0 0 0 10 20 10 0 0 0 40
Jimmy 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Skokan 6 1 83,33333333 10 10 10 5 10 10 0 0 0 55
Áďa 6 0 100 10 10 10 5 10 10 0 0 0 55
Eskymo 6 0 100 20 10 10 5 20 10 0 0 7 82
Godhaj 6 0 100 20 10 10 5 20 10 0 0 7 82
Křečák  6 0 100 10 5 5 10 10 10 0 0 0 50
Danča 6 1 83,33333333 10 5 5 0 10 10 0 0 0 40
Čajíček 6 2 66,66666667 0 10 10 10 0 10 0 0 0 40
Domča 6 1 83,33333333 0 10 5 5 10 10 0 0 0 40
Dave 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Míša Čuda 6 1 83,33333333 20 10 10 10 10 0 0 0 0 60
Honza Regner 6 1 83,33333333 20 0 10 10 10 10 0 0 0 60
Martin Regner 6 1 83,33333333 20 0 10 10 10 10 0 0 0 60
Tomáš Konečný 6 5 16,66666667 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Martin Havel 6 4 33,33333333 0 0 0 10 0 10 0 0 0 20
Jirka Brůha 6 2 66,66666667 20 0 10 0 20 10 0 0 0 60
                           

Zpět k přehledu