Docházka v lednu : Bodování : Maxim. počet bodů :  60
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 5/7 12/14 19/21 26/28 22 0 0 0 0 Součet :
Kukla 5 2 60 10 10 0 10 0 0 0 0 0 30
Stopař 5 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Bejk 5 2 60 10 5 5 10 20 0 0 0 0 50
Orlík 5 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
Vlk 5 2 60 10 10 0 5 20 0 0 0 0 45
Šáde 5 2 60 0 10 10 10 0 0 0 0 0 30
Doktor 5 1 80 10 10 0 10 20 0 0 0 0 50
Tygr 5 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
Háňa 5 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
                           
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Skokan 5 1 80 10 10 10 0 20 0 0 0 0 50
Áďa 5 1 80 10 10 10 0 20 0 0 0 0 50
Eskymo 5 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
Godhaj 5 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
Křečák  5 1 80 10 10 10 0 20 0 0 0 0 50
Danča 5 1 80 10 10 10 0 20 0 0 0 0 50
Čajíček 5 3 40 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
Domča 5 3 40 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
Honza Regner 5 2 60 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Martin Regner 5 2 60 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Tomáš Konečný 5 3 40 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
Martin Havel 5 2 60 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Jirka Brůha 5 0 100 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
                           

Zpět k přehledu