Docházka v prosinci : Bodování : Maxim. počet bodů :  90
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 2/4 9/11 16/18 22 28 31 0 0 0 Součet :
Dundee 6 4 33,33333333 0 10 0 20 0 0 0 0 0 30
Kukla 6 1 83,33333333 10 10 10 20 20 0 0 0 0 70
Stopař 6 3 50 10 0 10 20 0 0 0 0 0 40
Bejk 6 0 100 10 10 10 20 20 20 0 0 0 90
Orlík 6 0 100 10 10 10 20 20 20 0 0 0 90
Vlk 6 1 83,33333333 10 10 5 20 20 0 0 0 0 65
Tabáček 6 0 100 10 10 10 20 20 20 0 0 0 90
Šáde 6 2 66,66666667 10 10 5 10 0 0 0 0 0 35
Doctor 6 4 33,33333333 0 0 10 20 0 0 0 0 0 30
Jimi 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tygr 6 1 83,33333333 10 10 5 20 0 20 0 0 0 65
Hanina 6 2 66,66666667 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
                           
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Skokan 6 2 66,66666667 10 10 10 20 0 0 0 0 0 50
Áďa 6 2 66,66666667 10 10 10 20 0 0 0 0 0 50
Křečák 6 1 83,33333333 5 10 10 20 20 0 0 0 0 65
Danča 6 1 83,33333333 5 10 10 20 20 0 0 0 0 65
Domča 6 3 50 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Čajíček 6 3 50 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Dave 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Godhaj 6 2 66,66666667 10 10 10 20 0 0 0 0 0 50
Míša 6 2 66,66666667 10 10 10 20 0 0 0 0 0 50
Michal 6 2 66,66666667 10 10 10 20 0 0 0 0 0 50
Honza 6 2 66,66666667 10 10 0 10 0 20 0 0 0 50
Martin 6 2 66,66666667 10 10 0 10 0 20 0 0 0 50
                           
   

Zpět k přehledu