Docházka v listopadu : Bodování : Maxim. počet bodů :  100
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 4/6 11/13 18/20 25/27 7 7-8 21 0 0 Součet :
Dundee 7 6 14,28571429 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20
Kukla 7 2 71,42857143 10 10 10 10 0 0 20 0 0 60
Stopař 7 3 57,14285714 10 10 10 5 0 0 0 0 0 35
Bejk 7 0 100 10 10 10 10 20 20 20 0 0 100
Orlík 7 0 100 10 10 10 10 20 20 20 0 0 100
Vlk 7 1 85,71428571 10 10 0 10 20 20 20 0 0 90
Tabáček 7 0 100 10 10 10 10 20 20 20 0 0 100
Šáde 7 3 57,14285714 10 10 0 10 0 10 0 0 0 40
Doctor 7 4 42,85714286 10 10 0 0 20 0 0 0 0 40
Jimi 7 4 42,85714286 0 10 0 10 20 0 0 0 0 40
Tygr 7 2 71,42857143 10 10 5 0 20 20 0 0 0 65
Hanina 7 1 85,71428571 10 10 10 10 20 20 20 0 0 100
                           
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Skokan 7 3 57,14285714 10 0 10 10 0 0 20 0 0 50
Áďa 7 3 57,14285714 10 0 10 10 0 0 20 0 0 50
Křečák 7 1 85,71428571 10 10 5 10 0 20 10 0 0 65
Danča 7 1 85,71428571 10 10 5 10 0 10 10 0 0 55
Domča 7 2 71,42857143 10 10 5 10 20 0 0 0 0 55
Čajíček 7 1 85,71428571 10 10 10 10 20 0 20 0 0 80
Dave 7 2 71,42857143 10 10 0 10 20 0 0 0 0 50
Godhaj 7 2 71,42857143 10 10 10 10 0 0 20 0 0 60
Míša 7 2 71,42857143 10 10 10 10 0 0 20 0 0 60
Michal 7 4 42,85714286 10 10 0 10 0 0 0 0 0 30
Honza 7 2 71,42857143 10 10 10 5 0 0 20 0 0 55
Martin 7 3 57,14285714 5 10 5 5 0 0 0 0 0 25
                           
   

Zpět k přehledu