Docházka v dubnu : Bodování : Maxim. počet bodů :  97
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 31/2 7/9 14/16 21/23 28/30 1 10 0 0 Součet :
Dundee 7 5 28,57142857 0 0 0 0 10 20 0 0 0 30
Kukla 7 0 100 10 10 10 10 10 20 20 0 0 90
Stopař 7 1 85,71428571 10 10 10 10 10 20 0 0 0 70
Bejk 7 0 100 10 10 10 10 10 20 20 0 0 90
Orlík 7 0 100 10 10 10 10 10 20 20 0 0 90
Vlk 7 1 85,71428571 10 10 10 10 10 20 0 0 0 70
Tabáček 7 0 100 10 10 10 10 10 20 20 0 0 90
Šáde 7 1 85,71428571 10 10 10 5 10 20 0 0 0 65
Doctor 7 4 42,85714286 10 0 10 0 10 0 0 0 0 30
Jimi 7 2 71,42857143 0 10 10 5 10 20 0 0 0 55
Tygr 7 2 71,42857143 10 10 0 10 10 20 0 0 0 60
Hanina 7 0 100 10 10 10 10 10 20 20 0 0 90
                           
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Skokan 7 2 71,42857143 0 10 10 10 0 20 20 0 0 70
Áďa 7 2 71,42857143 0 10 10 10 0 20 20 0 0 70
Křečák 7 3 57,14285714 10 10 10 0 0 0 10 0 0 40
Danča 7 3 57,14285714 10 10 10 0 0 0 10 0 0 40
Domča 7 1 85,71428571 0 10 10 10 10 20 10 0 0 70
Čajíček 7 1 85,71428571 0 10 10 10 10 20 20 0 0 80
Dave 7 4 42,85714286 0 0 0 0 10 20 20 0 0 50
Godhaj 7 2 71,42857143 0 10 10 10 10 20 0 0 0 60
Míša 7 2 71,42857143 0 10 10 10 10 20 0 0 0 60
Michal 7 3 57,14285714 0 10 10 10 0 0 20 0 0 50
Honza 7 3 57,14285714 0 10 10 0 5 0 20 0 0 45
Martin 7 3 57,14285714 0 10 5 0 10 0 20 0 0 45
Jirka 7 4 42,85714286 0 0 10 10 10 0 0 0 0 30
                           
   

Zpět k přehledu