Docházka Oddílu 2009 - 2010 v %
Měsíc v % 86 89,333 70,85714 66,667 76,8 88 78,667 72 84,571 90,4 78,962963 %  
Měsíc : Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Součet :    
Celkový počet : 4 3 7 6 5 4 6 7 7 5 54    
Jméno:                     Výsledek v %   Pořadí :
Družina Rysů Družina Rysů      
Dundee 0 0 6 4 2 1 2 5 1 1 59,25925926 % 13.
Kukla 0 0 2 1 2 0 3 0 4 1 75,92592593 % 9.
P 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 88,88888889 % 3.
Stopař 0 2 3 3 1 1 2 1 5 1 64,81481481 % 2.
Bejk 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 96,2962963 % 1.
Orlík 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 96,2962963 % 1.
Vlk 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 92,59259259 % 2.
Tabáček 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 96,2962963 % 1.
Šáde 0 1 3 2 2 1 2 1 1 0 75,92592593 % 9.
Doctor 2 0 4 4 2 0 2 4 1 1 62,96296296 % 12.
Jimi 1 2 4 6 2 2 3 2 2 0 55,55555556   11
Tygr 0 1 2 1 1 1 2 2 1 0 79,62962963   8.
Hanina 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 92,59259259 % 2.
                           
Družina Netopýrů Družina Netopýrů  
Skokan 2 0 3 2 2 0 1 2 2 0 74,07407407 % 10.
Áďa 2 0 3 2 2 0 1 2 1 0 75,92592593 % 9.
Křečák 2 0 1 1 0 0 2 3 0 1 81,48148148 % 7.
Danča 2 0 1 1 0 0 2 3 0 1 81,48148148 % 7.
Domča 0 0 2 3 0 0 3 1 0 0 83,33333333 % 6.
Čajíček 0 0 1 3 0 0 1 1 0 1 87,03703704 % 4.
Dave 0 0 2 6 3 2 1 4 2 1 61,11111111 % 13.
Godhaj 1 0 2 2 1 0 0 2 0 0 85,18518519 % 5.
Míša 1 0 2 2 1 0 0 2 0 0 85,18518519 % 5.
Michal 1 0 4 2 2 1 1 3 2 0 70,37037037 % 11.
Honza 0 0 2 2 2 1 1 3 2 0 75,92592593 % 9.
Martin 0 0 3 2 2 1 1 3 1 0 75,92592593 % 9.
Jirka 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 92,59259259 % 2.
                           
   

Zpět k přehledu