Docházka v září : Bodování : Maxim. počet bodů :  30 Omluvenky :
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Legenda : "D" - družinová schůzka, "O" - oddílová akce    Omluven : Neomluven:
Družina "Rysů" D D D D O         Součet : Družina Rysů
Kukla 3 1 66,66666667 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20    
Pavouk 3 1 66,66666667 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20    
Stopař 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Bejk 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Orel 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Vlk 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Opičák 3 1 66,66666667 0 10 10 0 0 0 0 0 0 20    
Šáde 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Doctor 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Adam 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Honza 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Martin 3 2 33,33333333 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10    
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů" Družina Netopýrů
Skokan 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Áďa 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Tabáček 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Míša 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Salám 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Tigr 3 0 100 10 10 5 0 0 0 0 0 0 25    
Křečák 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Danča 3 1 66,66666667 10 5 10 0 0 0 0 0 0 25    
Hanina 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Dominik 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
David 3 1 66,66666667 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20    
Lukáš 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    
Daniel 3 0 100 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30    

Zpět k přehledu