Docházka v únoru : Bodování : Maxim. počet bodů :  70
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 11/13 18/20 25/27 14 28 0 0 0 0 Součet :
Kukla 5 3 40 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20
Pavouk 5 3 40 10 0 5 0 0 0 0 0 0 15
Stopař 5 3 40 10 0 5 0 0 0 0 0 0 15
Bejk 5 0 100 10 10 5 20 20 0 0 0 0 65
Orlík 5 0 100 10 10 5 20 20 0 0 0 0 65
Vlk 5 1 80 10 10 5 0 20 0 0 0 0 45
Opičák 5 4 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Šáde 5 1 80 5 10 5 0 20 0 0 0 0 40
Doctor 5 0 100 10 10 5 20 20 0 0 0 0 65
Ondra 5 3 40 10 10 0 0 0 0 0 0 0 20
Honza 5 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martin 5 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Skokan 5 2 60 10 5 0 20 0 0 0 0 0 35
Áďa 5 2 60 10 5 5 0 0 0 0 0 0 20
Tabáček 5 1 80 10 5 5 20 0 0 0 0 0 40
Míša 5 1 80 10 5 10 0 20 0 0 0 0 45
Godhaj 5 1 80 10 5 10 0 20 0 0 0 0 45
Tygr 5 0 100 10 10 10 20 20 0 0 0 0 70
Křečák 5 0 100 10 5 10 20 20 0 0 0 0 65
Danča 5 0 100 10 5 10 20 20 0 0 0 0 65
Hanina 5 0 100 10 5 10 20 20 0 0 0 0 65
Domča 5 1 80 10 5 5 0 20 0 0 0 0 40
David 5 3 40 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
Lukáš 5 2 60 0 5 10 0 20 0 0 0 0 35
Dundee 5 1 80 10 5 10 20 0 0 0 0 0 45
David 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jimi 5 1 80 10 10 10 0 20 0 0 0 0 50
                           

Zpět k přehledu