Docházka v lednu : Bodování : Maxim. počet bodů :  80
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 7/9 14/16 21/23 28/30 17 25 0 0 0 Součet :
Kukla 6 3 50 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Pavouk 6 4 33,33333333 10 0 10 0 0 0 0 0 0 20
Stopař 6 3 50 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Bejk 6 2 66,66666667 10 10 10 5 0 0 0 0 0 35
Orlík 6 2 66,66666667 10 10 10 5 0 0 0 0 0 35
Vlk 6 0 100 10 10 10 10 20 20 0 0 0 80
Opičák 6 1 83,33333333 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
Šáde 6 1 83,33333333 5 10 5 10 0 20 0 0 0 50
Doctor 6 2 66,66666667 10 10 10 5 0 0 0 0 0 35
Ondra 6 2 66,66666667 10 10 10 5 0 0 0 0 0 35
Honza 6 4 33,33333333 10 0 0 5 0 0 0 0 0 15
Martin 6 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Skokan 6 1 83,33333333 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
Áďa 6 1 83,33333333 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
Tabáček 6 0 100 10 10 10 10 20 20 0 0 0 80
Míša 6 3 50 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Godhaj 6 3 50 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Tygr 6 3 50 10 10 0 0 20 0 0 0 0 40
Křečák 6 0 100 5 10 5 10 20 20 0 0 0 70
Danča 6 1 83,33333333 5 10 10 10 20 0 0 0 0 55
Hanina 6 0 100 10 10 10 10 20 20 0 0 0 80
Dominik 6 1 83,33333333 10 10 10 10 20 0 0 0 0 60
David 6 3 50 10 0 10 10 0 0 0 0 0 30
Lukáš 6 2 66,66666667 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Daniel 6 2 66,66666667 10 10 5 10 0 0 0 0 0 35
Vašek 6 2 66,66666667 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
   

Zpět k přehledu