Docházka v dubnu : Bodování : Maxim. počet bodů :  70
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 1/3 8/10 15/17 22/24 29/1 25 0 0 0 Součet :
Kukla 6 1 83,33333333 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50
Pavouk 6 0 100 10 10 10 10 10 20 0 0 0 70
Stopař 6 3 50 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Bejk 6 1 83,33333333 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50
Orlík 6 1 83,33333333 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50
Vlk 6 0 100 10 10 10 10 10 20 0 0 0 70
Opičák 6 3 50 0 0 10 10 0 20 0 0 0 40
Šáde 6 2 66,66666667 10 0 10 10 0 20 0 0 0 50
Doctor 6 1 83,33333333 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50
Ondra 6 1 83,33333333 10 10 10 10 10 0 0 0 0 50
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Skokan 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
Áďa 6 1 83,33333333 10 0 5 5 10 20 0 0 0 50
Tabáček 6 0 100 10 10 10 10 10 20 0 0 0 70
Míša 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
Godhaj 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
Tygr 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
Křečák 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
Danča 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
Hanina 6 0 100 10 10 10 10 10 20 0 0 0 70
Domča 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
Davídek 6 0 100 10 10 10 10 10 20 0 0 0 70
Lukajda 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
Dundee 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 10 0 0 0 50
Vašek 6 3 50 10 0 10 10 0 0 0 0 0 30
David 6 1 83,33333333 10 0 10 10 10 20 0 0 0 60
  6 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zpět k přehledu