Docházka v červnu : Bodování : Maxim. počet bodů :  40
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Datum družinových schůzek a oddílových akcí.  
Družina "Rysů" 3/5 10/12 17/19 24/26 0 0 0 0 0 Součet :
Kukla 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Pavouk 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Stopař 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Bejk 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Orlík 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Vlk 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Opičák 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Šáde 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Doctor 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Ondra 4 1 75 10 10 0 10 0 0 0 0 0 30
Družina "Netopýrů"  
Skokan 4 1 75 5 0 10 10 0 0 0 0 0 25
Áďa 4 1 75 5 0 5 10 0 0 0 0 0 20
Tabáček 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Míša 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Godhaj 4 1 75 10 0 10 10 0 0 0 0 0 30
Tygr 4 1 75 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Křečák 4 1 75 10 0 10 10 0 0 0 0 0 30
Danča 4 1 75 10 0 10 10 0 0 0 0 0 30
Hanina 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Dominik 4 1 75 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Davídek 4 1 75 10 0 10 10 0 0 0 0 0 30
Lukajda 4 1 75 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Dundee 4 1 75 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
Vašek 4 1 75 10 10 10 0 0 0 0 0 0 30
David 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40
Jimi 4 0 100 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40

Zpět k přehledu