Oddílové bodování 2008 - 2009 
Jméno :                        
Měsíc : Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Součet : Pořadí :
Max.: 30 60 60 70 80 70 60 70 80 40 620
Družina Rysů Družina Rysů
Kukla 20 55 20 50 30 20 60 50 45 40 390 16
Pavouk 20 35 15 45 20 15 30 70 45 40 335 20
Stopař 30 35 20 50 30 15 50 30 60 40 360 18
Bejk 30 60 60 70 35 65 60 50 80 40 550 4
Orlík 30 60 60 70 35 65 60 50 80 40 550 4
Vlk 30 60 60 50 80 45 60 70 75 40 570 2
Opičák 20 30 30 40 60 10 40 40 70 40 380 17
Šáde 30 55 55 40 50 40 35 50 55 40 450 9
Doctor 30 45 35 10 35 65 40 50 60 40 410 14
Ondra 30 40 30 20 35 20 40 50 60 30 355 19
                         
Družina Netopýrů Družina Netopýrů
Skokan 30 50 50 50 60 35 30 60 75 25 465 8
Áďa 30 50 50 50 60 20 30 50 75 20 435 12
Tabáček 30 50 60 70 80 40 40 70 75 40 555 3
Míša 30 20 50 70 30 45 50 60 80 40 475 6
Godhaj 30 20 60 70 30 45 50 60 80 30 475 6
Tygr 25 45 60 35 40 70 40 60 35 30 440 11
Křečák 30 30 55 65 70 65 30 60 80 30 515 5
Danča 25 30 35 65 55 65 30 60 70 30 465 8
Hanina 30 60 55 70 80 65 40 70 80 40 590 1
Dominik 30 30 40 50 60 40 60 60 50 30 450 9
Davídek 20 30 35 65 30 20 50 70 55 30 405 15
Lukajda 30 30 60 50 40 35 60 60 50 30 445 10
Dundee 30 20 55 50 35 45 60 50 40 30 415 13
Václav 0 0 10 30 40 30 50 30 35 30 255 20
David 0 0 0 0 0 0 50 60 70 40 220 22
Jimi 0 0 0 0 0 50 40 60 50 40 240 21
                         

Zpět k přehledu