Docházka v červnu : Bodování : Maxim. počet bodů :  80 Omluvenky :
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Legenda : "D" - družinová schůzka, "O" - oddílová akce    Omluven : Neomluven:
Družina "Rysů" D 4/6 D 11/13 D 18/20 D 25/27 O 28-29         Součet : Družina Rysů
Kukla 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Pavouk 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Stopař 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Bejk 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Orel 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Vlk 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Opičák 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Šáde 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Doctor 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Adam 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
                               
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů" Družina Netopýrů
Skokan 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Áďa 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Paťas 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Tabáček 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Míša 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Salám 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Tigr 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
Křečák 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Danča 5 1 80 10 10 10 10 0 0 0 0 0 40   28. - 29.6.
Jan Podhajský 5 0 100 10 10 10 10 40 0 0 0 0 80    
                               

Zpět k přehledu