Docházka Oddílu 2007 - 08 v %
Měsíc v % 97,143 80 75,71429 70 87,963 89,683 89,815 84,259 82,54 88,889 89,4269572 %  
Měsíc : Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Součet :    
Celkový počet : 5 5 7 5 6 7 6 6 7 5 59    
Jméno:                     Výsledek v %   Pořadí :
Družina Rysů Družina Rysů      
Kukla 0 2 2 0 2 4 3 0 2 0 74,57627119 % 12.
Pavouk 1 3 5 4 1 2 3 2 3 1 57,62711864 % 14.
Stopař 0 1 5 1 0 2 1 1 2 0 77,96610169 % 11.
Bejk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 1.
Orel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 % 1.
Vlk 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 96,61016949 % 3.
Opičák 0 1 0 0 1 1 0 0 3 1 88,13559322 % 9.
Šáde 0 0 0 2 1 1 1 3 1 0 84,74576271 % 10.
Doctor 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 94,91525424 % 5.
Adam 1 3 2 1 2 1 1 4 4 1 73,18181818 % 13.
Družina Netopýrů Družina Netopýrů  
Skokan 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 94,91525424 % 5.
Áďa 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 94,91525424 % 5.
Paťas 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 93,22033898 % 6.
Tabáček 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 97,31818182 % 2.
Míša 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 95,97727273 % 4.
Salám 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 93,22033898 % 6.
Tigr 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 94,91525424 % 5.
Křečák 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 93,22033898 % 6.
Danča 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 91,52542373 % 7.
Jan Podhajský 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 89,83050847 % 8.

Zpět k přehledu