Docházka v prosinci : Bodování : Maxim. počet bodů :  299
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Legenda : "D" - družinová schůzka, "O" - oddílová akce   
Družina "Rysů" D 1/3 D 8/10 D 15/17 O 8/12 O 18 O 19/29 O 31 Kron. Osta Součet :
Rama 9 1 88,88888889 10 10 10 20 20 40 20 0 58 188
Sumik 9 3 66,66666667 0 10 10 20 20 40 0 0 35 135
Nunýnek 9 3 66,66666667 0 10 10 10 20 40 0 0 30 120
Hopsa 9 2 77,77777778 10 0 10 40 20 40 0 0 55 175
Píďa 9 6 33,33333333 10 0 10 0 20 0 0 0 0 40
Voříšek 9 7 22,22222222 0 0 10 0 20 0 0 0 0 30
Dřevorubec 9 5 44,44444444 10 0 10 20 20 0 0 0 10 70
Filip 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuba 9 5 44,44444444 10 0 10 20 20 0 0 0 10 70
Mrňousek 9 1 88,88888889 10 10 10 40 20 0 20 0 35 145
                             
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Béďa 9 1 88,88888889 10 10 10 40 20 20 20 0 60 190
Anče 9 6 33,33333333 10 5 0 0 20 0 0 0 0 35
Kašpárek 9 1 88,88888889 10 5 10 20 20 40 20 0 60 185
Šmoula 9 3 66,66666667 10 5 10 20 40 0 0 0 52 137
Drobek 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuba Čeřovský 9 1 88,88888889 10 10 10 40 20 40 0 0 53 183
Hraboš 9 1 88,88888889 10 10 10 40 20 40 0 0 54 184
Petr Čermák 9 1 88,88888889 10 10 10 40 20 40 0 0 50 180
                             
Zpět k přehledu