Docházka v listopadu : Bodování : Maxim. počet bodů :  272
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Legenda : "D" - družinová schůzka, "O" - oddílová akce   
Družina "Rysů" D3/5 D10/12 D17/19 D24/26 O13/14 O17 O20 kron. test. Součet :
Rama 7 0 100 10 10 10 10 20 20 20 10 32 142
Sumik 7 2 71,42857143 10 10 0 10 0 20 20 10 0 80
Nunýnek 7 4 42,85714286 0 10 10 10 0 0 0 10 0 40
Hopsa 7 1 85,71428571 10 10 10 10 0 20 20 10 0 90
Píďa 7 4 42,85714286 10 10 0 10 0 0 0 10 0 40
Voříšek 7 4 42,85714286 10 10 0 10 0 0 0 10 0 40
Dřevorubec 7 2 71,42857143 10 0 10 10 0 10 20 10 0 70
Filip 7 6 14,28571429 0 10 0 0 0 0 0 10 0 20
Kuba 7 1 85,71428571 10 10 10 10 0 10 20 10 0 80
Mrňousek 7 0 100 10 10 10 10 10 10 20 10 3 93
                           
                           
Družina "Netopýrů" Družina "Netopýrů"
Béďa 7 1 85,71428571 10 10 10 10 10 0 20 10 0 80
Anče 7 3 57,14285714 5 10 5 10 0 0 0 10 0 40
Kašpárek 7 0 100 10 10 5 10 20 20 20 10 39 144
Šmoula 7 2 71,42857143 10 10 10 10 0 0 20 10 0 70
Drobek 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
Kuba Čeřovský 7 4 42,85714286 0 10 10 10 0 0 0 10 0 40
Hraboš 7 0 100 10 10 10 10 20 20 20 10 16 126
Petr Čermák 7 3 57,14285714 10 10 10 10 0 0 0 10 0 50
                           
                           
                           
Zpět k přehledu