Docházka Oddílu 2004 - 05 v %  
Měsíc : Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Součet :   Pořadí :
Celkový počet : 7 6 7 8 6 6 7 7 7 6 67  
Jméno:                     Výsledek v %  
Rama 0 1 0 1 0 0 2 0 1 0 92,53731343 % 1
Sumik 1,5 3 2 3 0 3 3,5 0 1 2,5 70,89552239 % 7-8
Hopsa 0,5 1,5 1 2 1,5 4,5 1,5 1 1 0 78,35820896 % 5
Dřevorubec 0,5 3 2 5 2 4 3 1 3 6 55,97014925 % 11
Mrňousek 1 2 0 1 0,5 2 0 0 0,5 0 89,55223881 % 2
Kuba 0 4 1 5 4 4 3,5 3 3 6 50 %  
                           
Béďa 1 4 1 1 3 3 3 1,5 3 0 70,89552239 % 7-8
Anče 3,5 4 4 6,5 5 6 3 4 6 6 28,35820896 % 12
Kašpárek 0 3 0,5 1,5 2 2 1 1 2,5 0 79,85074627 % 4
Šmoula 1 4 2 3,5 2 2 1 1 1 1 72,3880597 % 6
Kuba Č. 1 3 4 1 4 4 1 1 1 2 67,1641791 % 9-10
Petr Čermák 1 4 3 1 4 4 2 1 1 1 67,1641791 % 9-10
Hraboš 1 2 0 1 1 1 0 0,5 1 2,5 85,82089552 % 3
Zpět k přehledu