Celoroční bodování 2004 - 05
Měsíc :
Jméno : Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Součet : Pořadí :
Max.: 100 80 100 130 80 90 90 100 100 80 950  
Rama 100 70 100 130 75 90 50 100 80 80 875 1
Sumik 85 40 70 100 80 40 35 100 60 45 655 6-7
Ninjik 85 45 30 90 0 0 0 0 0 0 250 14
Hopsa 90 65 80 120 65 15 55 90 80 80 740 5
Dřevorubec 80 25 60 60 45 10 35 70 45 0 430 11
Mrňousek 95 25 80 130 75 40 80 100 75 80 780 3
Kuba 80 20 70 60 30 15 35 60 50 0 420 12
                         
Béďa 80 30 70 130 40 30 40 75 50 80 625 8
Anče 45 20 30 35 10 0 40 30 10 0 220 15
Kašpárek 100 40 95 125 50 50 60 90 65 80 755 4
Kuba Č. 20 40 30 130 20 20 60 90 80 40 530 10
Šmoula 90 20 60 85 50 50 60 90 80 70 655 6-7
Petr Čermák 90 20 40 130 20 20 50 90 80 60 600 9
Hraboš 90 60 100 130 70 70 80 95 80 45 820 2
Zpět k přehledu