Docházka v lednu : Bodování : Maxim. počet bodů :    Omluvenky :
Jméno : Počet akcí: Chybějící: Docházka v % Legenda : D - družinovka, O - oddílovka Součet : Omluven : Neomluven:
D7/9 D14/16 D21/23 D2830 O 2. O 11. O 17. O 24. O 25.   150
Rama 9 0 100 10 10 10 10 30 20 20 20 15 0 145 25  
Sumik 9 1 88,88888889 10 10 10 0 30 20 20 15 15 0 130 24,25 28
Ninjik 9 1 88,88888889 10 5 10 0 30 20 20 15 15 0 125 24,25 28
Hopsa 9 1 88,88888889 0 5 10 10 30 15 15 20 20 0 125 14,11,17 7
Píďa 9 1 88,88888889 10 10 10 10 0 20 15 15 15 0 105 17,24,25 2
Voříšek 9 1 88,88888889 10 10 0 10 30 20 15 15 15 0 125 17,24,25 21
Dřevorubec 9 1 88,88888889 10 5 10 10 25 20 0 15 15 0 110 14,2,24,25 17
Filip 9 3 66,66666667 10 10 0 10 0 15 0 15 15 0 75 11,24,25 2,17,21
Petr Illner 9 0 100 10 10 10 10 30 20 15 15 15 0 135 17,24,25  
                                 
Closeo 9 3 66,66666667 10 10 10 10 30 15 0 0 0 0 85 15 17,24,25
Bidlo 9 3 66,66666667 10 10 10 5 30 0 0 20 0 0 85   11,17,24
Kašpárek 9 2 77,77777778 0 10 10 10 30 0 20 20 20 0 120   9,11,
Zip 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9,16,23,30,2,11,17,24,25 
Kuba Čeřov. 9 4 55,55555556 10 0 10 10 30 0 0 20 0 0 80   16,11,17,25
Hraboš 9 0 100 10 10 10 10 30 20 20 15 15 0 140 24,25  
Milan Kozák 9 6 33,33333333 0 0 10 0 30 0 0 20 0 0 60   9,16,30,11,17,25
                                 
Bedřich 9 1 88,88888889 10 10 10 10 30 20 20 0 20 0 130   24
Brůča 9 1 88,88888889 10 10 10 10 30 15 20 0 20 0 125   24
Anče 9 1 88,88888889 10 5 5 10 0 20 15 15 15 0 95 16,23,17,24,25 2
Generál 9 6 33,33333333 0 0 10 0 0 15 0 20 0 0 45 11 9,16,30,2,17,25
Šmoula 9 5 44,44444444 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 40   2,11,17,24,25
Drobek 9 4 55,55555556 10 10 10 5 0 0 20 0 0 0 55 30 2,11,24,25
Olejář 9 5 44,44444444 0 10 10 5 0 0 20 0 0 0 45 30 9,2,11,24,25
Jakub Možíž 9 6 33,33333333 10 10 0 0 0 0 20 0 0 0 40   23,30,2,11,24,25
                                     

Zpět k přehledu