Oddílové bodování 2003 - 04 
Měsíc :
Jméno : Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Součet : Pořadí :
Max.: 90 163 173 205 150 90 100 110 180 80 1341  
Rama 90 126,5 165 179,5 145 85 100 110 170 75 1246 1.
Sumik 80 117,5 133 150 130 85 80 45 140 20 980,5 5.
Ninjik 65 120,5 114 135 125 65 60 30 155 30 899,5 7.
Hopsa 70 111,5 116 160,5 125 75 90 75 45 10 878 10.
Píďa 75 114 131 110 105 80 45 60 120 50 890 8.
Voříšek 75 121,5 140 120 125 85 45 50 160 35 956,5 6.
Dřevorubec 65 109,5 35 107 110 20 40 55 35 10 586,5 16.
Filip 70 93 89 130 75 35 40 55 50 35 672 13.
Mrňousek 45 75 40 110 135 80 80 55 140 45 805 11.
                         
Béďa 90 130 144 174 130 60 75 60 130 45 1038 4.
Anče 70 110 50 148 95 50 50 60 105 25 763 12.
Kašpárek 50 119 115 110 120 90 90 90 180 75 1039 3.
Kuba Čeřovský 85 105 127 139,5 80 70 50 55 140 30 881,5 9.
Hraboš 90 128,5 119 136 140 70 90 105 180 55 1113,5 2.
Generál 5 45 40 70 45 15 55 30 30 5 340 17.
Šmoula 70 106 75 100 40 40 60 50 70 45 656 14.
Drobek 50 108,5 153 130 55 25 25 10 20 15 591,5 15.
Rychlonožka                 60 50 110 18.

Zpět k přehledu