Prosinec :  
 
Jméno : Počet akcí : Chybějící : Docházka %
 
Rama 8 2 75
Sumik 8 2 75
Ninjik 8 1 87,5
Hopsa 8 0 100
Píďa 8 1 87,5
Voříšek 8 1 87,5
Míra 8 1 87,5
Dřevorubec 8 1 87,5
Filip 8 1 87,5
Petr Hejzlar 8 4 50
   
Closeo 8 0 100
Kašpárek 8 3 62,5
Brůča 8 2 75
Béďa 8 0 100
Kuba - Anče 8 2 75
Michal Čermák 8 2 75
Generál 8 4 50
David Havel 8 5 37,5
Veverčák 8 2 75
Drobek 8 3 62,5
Elik 8 6 25
Jan Semerák 8 3 62,5
Kuba Čeřovský 8 1 87,5
Petr Horáček 8 6 25
   

Zpět k přehledu