Oddílové bodování 2002 - 03          
Měsíc : Září Říjen Listopad Prosinec Leden Únor Březen Duben Květen Červen Součet : Pořadí :
Jméno :                        
Max.: 90 100 85 130 120 90 100 160 110 120 1105  
Rama 90 75 70 90 120 70 80 110 105 120 930 2.
Sumik 30 75 70 95 90 60 80 60 65 35 660 15.
Ninjik 20 63 55 100 80 65 55 40 30 10 518 21.
Hopsa 60 83 70 120 85 75 45 75 60 5 678 13.
Píďa 65 76 70 100 100 60 60 95 100 80 806 7.
Voříšek 65 78 70 110 90 55 60 110 75 95 808 6.
Míra 25 77 40 110 65 45 55 30 40 0 487  
Dřevorubec 15 40 60 95 50 65 80 100 35 90 630 16.
Filip 25 60 70 110 80 70 90 100 75 95 775 9.
Petr Hejzlar 10 86 50 55 75 80 90 70 65 100 681 12
Closeo 70 87 35 110 115 60 70 100 95 110 852 5.
Kašpárek 70 78 45 70 75 90 75 95 45 30 673 14.
Brůča 80 80 60 85 80 60 80 160 110 120 915 3.
Béďa 90 88 75 110 70 80 90 150 105 120 978 1.
Kuba - Anče 40 100 50 100 70 90 95 135 90 120 890 4.
Michal Čermák 90 100 60 95 60 60 95 75 60 110 805 8.
Generál 70 57 25 70 75 85 70 115 80 95 742 10.
Veverčák 20 85 50 100 50 80 55 110 60 15 625 17.
Drobek 10 76 65 80 60 75 70 55 80 35 606 18.
Elik 0 30 35 25 55 80 65 125 55 80 550 19.
Jan Semerák 20 91 25 80 45 80 30 20 40 30 461 22.
Kuba Čeřovský 0 88 60 110 50 65 95 70 65 120 723 11.
Petr Horáček 0 0 40 30 45 70 90 75 100 80 530 20.
Falta Lukáš 0 0 0 0 0 65 95 60 55 20 295 23.
Zpět k přehledu